Voyager Blade 2
Sobre et simple
- Plusieurs options de fixation : plafonnier et mural, encastré au plafond, suspension au plafond, mural 90°
- Chaque accessoire s’adapte à chaque variante du luminaire car chaque gamme est munie du même boîtier de base
- Les pictogrammes « Haut, Gauche, Droite, Bas » sont inclus dans la livraison
- Durée d’autonomie réglable de 1/2/3/8 h (pour le test manuel et l’auto-test) en changeant simplement les réglages de l’interrupteur DIP
- Options d’essai : le Voyager Blade 2 autonome est disponible avec un test manuel, un auto-test et une option de test DALI
Matériaux et finition
Boîtier : polycarbonate blanc
Fermeture : polycarbonate transparent
Installation et montage
Fixation “à clic” sans outillage après l’installation du socle du boîtier
Prescription
To specify state:
Flexible safety sign luminaire for various mounting possibilities for recognition ranges 23m and 30m. Self-contained luminaire with selectable autonomy durations 1/2/3/8h. Manual test, self-test and DALI test version capability. IP40. Class II electrical.
As Thorn Voyager Blade 2
- New Product
New Product
LumExpress Product
Produit eControl
▼ Voyager Blade 2, avec montage apparent et portée de 23 mètres
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3 BK | LED | 0.60 | 96637605 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3 WH | LED | 0.60 | 96637597 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3BC BK | LED | 0.65 | 96637608 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3BC WH | LED | 0.65 | 96637600 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3D BK | LED | 0.60 | 96637607 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3D WH | LED | 0.60 | 96637599 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3T BK | LED | 0.60 | 96637606 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3T WH | LED | 0.60 | 96637598 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 115 MS ECD WH | 0.80 | 96637564 | |||||||
VOYAGER BLADE 2 115 P MS ECP WH | 0.80 | 96637565 | |||||||
VOYAGER BLADE 2 115 P MS ELP WH | 0.80 | 96637566 |
▼ Voyager Blade 2, avec montage apparent et portée de 30 mètres
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3 BK | LED | 0.80 | 96637609 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3 WH | LED | 0.80 | 96637601 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3BC BK | LED | 0.85 | 96637612 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3BC WH | LED | 0.85 | 96637604 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3D BK | LED | 0.80 | 96637611 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3D WH | LED | 0.80 | 96637603 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3T BK | LED | 0.80 | 96637610 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3T WH | LED | 0.80 | 96637602 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 150 MS ECD WH | 0.90 | 96637568 | |||||||
VOYAGER BLADE 2 150 P MS ECP WH | 0.90 | 96637569 | |||||||
VOYAGER BLADE 2 150 P MS ELP WH | 0.90 | 96637570 |
▼ Voyager Blade 2 Contus avec portée de 23 mètres
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3 BK | LED | 1.14 | 96637621 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3 WH | LED | 1.14 | 96637613 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3BC BK | LED | 1.19 | 96637624 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3BC WH | LED | 1.19 | 96637616 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3D BK | LED | 1.14 | 96637623 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3D WH | LED | 1.14 | 96637615 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3T BK | LED | 1.14 | 96637622 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3T WH | LED | 1.14 | 96637614 |
▼ Voyager Blade 2 Contus avec portée de 30 mètres
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3 BK | LED | 1.27 | 96637625 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3 WH | LED | 1.27 | 96637617 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3BC BK | LED | 1.32 | 96637628 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3BC WH | LED | 1.32 | 96637620 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3D BK | LED | 1.27 | 96637627 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3D WH | LED | 1.27 | 96637619 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3T BK | LED | 1.27 | 96637626 | ||||||
VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3T WH | LED | 1.27 | 96637618 |
▼ Voyager Blade 2 Accessoires
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER BLADE 2 FSR WH | 0.30 | 96633310 | |||||||
VOYAGER BLADE 2 MS90° WH | 0.25 | 96633309 | |||||||
VOYAGER BLADE 2 MSC-Cord20 | 0.20 | 96633311 |
▼ Voyager Blade 2 Rechange
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMpowerLED E3D 1/350mA | 0.07 | 59012020 | |||||||
VOYAGER BLADE 2 115 LEGENDSET SM-S | 0.13 | 59011294 | |||||||
VOYAGER BLADE 2 150 LEGENDSET SM-S | 0.17 | 59011295 | |||||||
VOYAGER BLADE 2 E3D ACCU | 0.16 | 59011291 | |||||||
VOYAGER BLADE2 ACCU LiFePo4 1/3h | 0.05 | 59013699 | |||||||
VOYAGER BLADE2 E1/3 CONVERTER | 0.06 | 59013702 | |||||||
VOYAGER BLADE2 E1/3D CONVERTER | 0.06 | 59013704 | |||||||
VOYAGER BLADE2 E1/3T CONVERTER | 0.06 | 59013703 |