Thor
Gamme de lanternes routières décoratives offrant un confort exceptionnel et une ligne distinctive pour l’éclairage urbain intelligent
- Design moderne avec le choix entre un dôme peint ou opale rétro-éclairé créant une ambiance confortable
- Disponible en 2 tailles avec un système optique Thorn R-PEC à haute performance offrant le choix entre 6 distributions lumineuses, créant un parfait équilibre entre la performance et le confort
- Large choix de systèmes de gestion intégrés dont la communication bi-directionnelle en radio-fréquence sans antenne apparente
- Flexibilité d’installation avec 4 possibilités de montage, permettant de couvrir de nombreuses applications
Matériaux et finition
- Corps et manchon : fonderie d’aluminium (AS12U, équivalent LM6, EN AC-44300) traitée bord de mer, finition peinture poudre gris anthracite AKZO 900 sablé
- Dôme peint (FD): polycarbonate finition peinture poudre gris anthracite AKZO 900
sablé
- Dôme opale (OP): polycarbonate opale avec traitement anti-UV
- Fermeture : verre plat trempé ép. 4 mm
- Diffuseur : ABS blanc avec traitement anti-UV
- Visserie : acier inoxydable
Installation et montage
- Montage latéral avec emmanchement Ø 60mm lg. 100mm, inclinaison réglable de 0° à -15° par pas de 5° (réglage usine = 0°)
- Montage en top avec emmanchement Ø 60mm lg. 100mm, inclinaison réglable de 0° à +10° par pas de 5° (réglage usine = 0°)
- Montage suspendu au pas du gaz 34G (sur demande pour la taille L)
- Montage en caténaire avec support dédié et passage en coupure (sur demande pour la taille L)
Livré pré-câblé HO7 RN-F 4 x 1,5 mm² (sauf version suspendue et caténaire)
Prescription
Lanterne routière décorative IP66 / IK08, avec choix entre 2 versions (dôme peint ou dôme opale rétro-éclairé), flux sortant de 13 500 lm maxi et efficacité lumineuse de 126 lm/W maxi. Montage latéral et en top Ø 60 mm, avec inclinaison réglable de -15° à +10°. Possibilité de montage suspendu et en caténaire. Système optique R-PEC avec choix entre 6 distributions lumineuses. Large choix de systèmes de gestion : réduction de puissance autonome désactivable, flux lumineux constant (CLO), gradation DALI, contrôle en radio-fréquence avec antenne invisible pour un éclairage intelligent.
▼ Thor S, montage en top, dôme peint et optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 24L35-740 NR BPS HFX CL2 FD T60E | 28 | 3666 | LED | 10.00 | 96630274 | ||||
TR 24L50-740 NR BPS HFX CL2 FD T60E | 38 | 5034 | LED | 10.00 | 96630275 | ||||
TR 24L50-740 NR BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 38 | 5034 | LED | 10.00 | 96630369 | ||||
TR 24L70-730 NR BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 52 | 6074 | LED | 10.00 | 96630371 | ||||
TR 24L70-740 NR BPS HFX CL2 FD T60E | 52 | 6725 | LED | 10.00 | 96630276 | ||||
TR 24L70-740 NR BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 52 | 6725 | LED | 10.00 | 96630370 | ||||
TR 36L35-740 NR BPS HFX CL2 FD T60E | 39 | 5472 | LED | 10.00 | 96630277 | ||||
TR 36L50-730 NR BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 55 | 6763 | LED | 10.00 | 96665246 | ||||
TR 36L50-740 NR BPS HFX CL2 FD T60E | 55 | 7488 | LED | 10.00 | 96630278 | ||||
TR 36L50-740 NR CLO HFX CL2 FD W6 T60E | 53 | 6231 | LED | 10.00 | 96665247 | ||||
TR 36L70-730 NR BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 77 | 8975 | LED | 10.00 | 96665259 | ||||
TR 36L70-740 NR BPS HFX CL2 FD T60E | 77 | 9937 | LED | 10.00 | 96630279 | ||||
TR 36L70-740 NR BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 77 | 9937 | LED | 10.00 | 96665260 |
▼ Thor S, montage en top, dôme peint et optique confort pour rue
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 12L35-740 SC BPS HFX CL2 FD T60E | 15 | 1853 | LED | 10.00 | 96630271 | ||||
TR 12L50-740 SC BPS HFX CL2 FD T60E | 21 | 2551 | LED | 10.00 | 96630272 | ||||
TR 12L70-730 SC BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 28 | 3090 | LED | 10.00 | 96665238 | ||||
TR 12L70-740 SC BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 28 | 3421 | LED | 10.00 | 96665239 | ||||
TR 36L35-730 SC BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 39 | 4982 | LED | 10.00 | 96665242 | ||||
TR 36L35-740 SC BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 39 | 5516 | LED | 10.00 | 96665243 | ||||
TR 36L50-730 SC BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 55 | 6817 | LED | 10.00 | 96665256 | ||||
TR 36L50-740 SC BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 55 | 7547 | LED | 10.00 | 96665257 | ||||
TR 36L50-740 SC CL2 LRT FD D6 T60E | 55 | 7547 | LED | 10.00 | 96665258 | ||||
TR 36L70-730 SC BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 77 | 9046 | LED | 10.00 | 96665271 | ||||
TR 36L70-740 SC BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 77 | 10015 | LED | 10.00 | 96665272 | ||||
TR 36L70-740 SC CL2 LRT FD D6 T60E | 77 | 10015 | LED | 10.00 | 96665273 |
▼ Thor S, montage en top, dôme peint et optique pour route mouillée
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 36L50-730 RWT BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 55 | 6847 | LED | 10.00 | 96665252 | ||||
TR 36L50-740 RWT BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 55 | 7581 | LED | 10.00 | 96665253 | ||||
TR 36L70-730 RWT BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 77 | 9086 | LED | 10.00 | 96665267 | ||||
TR 36L70-740 RWT BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 77 | 10060 | LED | 10.00 | 96665268 |
▼ Thor S, montage en top, dôme peint et optique confort pour rue large
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 24L50-740 WSC BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 28 | 4927 | LED | 10.00 | 96630372 | ||||
TR 24L70-740 WSC BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 52 | 6581 | LED | 10.00 | 96630373 |
▼ Thor S, montage en top, dôme peint et optique pour passage piétons
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 36L70-740 IVS BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 77 | 9623 | LED | 10.00 | 96628696 |
▼ Thor S, montage en top, dôme opale et optique pour rue étroite
▼ Thor S, montage en top, dôme opale et optique confort pour rue
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 12L25-730 SC BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 18 | 1235 | LED | 10.60 | 96665236 | ||||
TR 12L25-740 SC BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 18 | 1367 | LED | 10.60 | 96665237 | ||||
TR 12L35-740 SC BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 21 | 1853 | LED | 10.60 | 96630361 | ||||
TR 12L50-740 SC BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 27 | 2551 | LED | 10.60 | 96630362 | ||||
TR 12L70-730 SC BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 34 | 3090 | LED | 10.60 | 96665240 | ||||
TR 12L70-740 SC BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 34 | 3421 | LED | 10.60 | 96665241 | ||||
TR 36L35-730 SC BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 45 | 4982 | LED | 10.60 | 96665244 | ||||
TR 36L35-740 SC BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 45 | 5516 | LED | 10.60 | 96665245 |
▼ Thor S, montage en top, dôme opale et optique pour route mouillée
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 36L35-730 RWT BPS HFX CL2 OP W6 T48 | 45 | 5004 | LED | 11.50 | 96665274 | ||||
TR 36L35-740 RWT BPS HFX CL2 OP W6 T48 | 45 | 5540 | LED | 11.50 | 96665275 | ||||
TR 36L50-730 RWT BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 61 | 6847 | LED | 10.60 | 96665254 | ||||
TR 36L50-740 RWT BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 61 | 7581 | LED | 10.60 | 96665255 | ||||
TR 36L70-730 RWT BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 83 | 9086 | LED | 10.60 | 96665269 | ||||
TR 36L70-740 RWT BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 83 | 10060 | LED | 10.60 | 96665270 |
▼ Thor S, montage latéral, dôme peint et optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 36L50-730 NR BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 55 | 6763 | LED | 10.00 | 96665286 | ||||
TR 36L50-740 NR BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 55 | 7488 | LED | 10.00 | 96665287 | ||||
TR 36L70-730 NR BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 77 | 8975 | LED | 10.00 | 96665299 | ||||
TR 36L70-740 NR BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 77 | 9937 | LED | 10.00 | 96665300 |
▼ Thor S, montage latéral, dôme peint et optique confort pour rue
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 12L70-730 SC BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 28 | 3090 | LED | 10.00 | 96665278 | ||||
TR 12L70-740 SC BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 28 | 3421 | LED | 10.00 | 96665279 | ||||
TR 36L35-730 SC BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 39 | 4982 | LED | 10.00 | 96665282 | ||||
TR 36L35-740 SC BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 39 | 5516 | LED | 10.00 | 96665283 | ||||
TR 36L50-730 SC BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 55 | 6817 | LED | 10.00 | 96665296 | ||||
TR 36L50-740 SC BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 55 | 7547 | LED | 10.00 | 96665297 | ||||
TR 36L50-740 SC CL2 LRT FD D6 L60E | 55 | 7547 | LED | 10.00 | 96665298 | ||||
TR 36L70-730 SC BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 77 | 9046 | LED | 10.00 | 96665311 | ||||
TR 36L70-740 SC BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 77 | 10015 | LED | 10.00 | 96665312 | ||||
TR 36L70-740 SC CL2 LRT FD D6 L60E | 77 | 10015 | LED | 10.00 | 96665313 |
▼ Thor S, montage latéral, dôme peint et optique pour route mouillée
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 36L50-730 RWT BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 55 | 6847 | LED | 10.00 | 96665292 | ||||
TR 36L50-740 RWT BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 55 | 7581 | LED | 10.00 | 96665293 | ||||
TR 36L70-730 RWT BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 77 | 9086 | LED | 10.00 | 96665307 | ||||
TR 36L70-740 RWT BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 77 | 10060 | LED | 10.00 | 96665308 |
▼ Thor S, montage latéral, dôme opale et optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 36L50-730 NR BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 61 | 6763 | LED | 10.60 | 96665288 | ||||
TR 36L50-740 NR BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 61 | 7488 | LED | 10.60 | 96665289 | ||||
TR 36L70-730 NR BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 83 | 8975 | LED | 10.60 | 96665302 | ||||
TR 36L70-740 NR BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 83 | 9937 | LED | 10.60 | 96665303 |
▼ Thor S, montage latéral, dôme opale et optique confort pour rue
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 12L25-730 SC BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 18 | 1235 | LED | 10.60 | 96665276 | ||||
TR 12L25-740 SC BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 18 | 1367 | LED | 10.60 | 96665277 | ||||
TR 12L70-730 SC BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 34 | 3090 | LED | 10.60 | 96665280 | ||||
TR 12L70-740 SC BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 34 | 3421 | LED | 10.60 | 96665281 | ||||
TR 36L35-730 SC BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 45 | 4982 | LED | 10.60 | 96665284 | ||||
TR 36L35-740 SC BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 45 | 5516 | LED | 10.60 | 96665285 |
▼ Thor S, montage latéral, dôme opale et optique pour route mouillée
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 36L35-730 RWT BPS HFX CL2 OP W6 L48 | 45 | 5004 | LED | 10.60 | 96665314 | ||||
TR 36L35-740 RWT BPS HFX CL2 OP W6 L48 | 45 | 5540 | LED | 10.60 | 96665315 | ||||
TR 36L50-730 RWT BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 61 | 6847 | LED | 10.60 | 96665294 | ||||
TR 36L50-740 RWT BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 61 | 7581 | LED | 10.60 | 96665295 | ||||
TR 36L70-730 RWT BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 83 | 9086 | LED | 10.60 | 96665309 | ||||
TR 36L70-740 RWT BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 83 | 10060 | LED | 10.60 | 96665310 |
▼ Thor S, montage suspendu, dôme peint et optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 12L35-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 15 | 1839 | LED | 8.20 | 96630280 | ||||
TR 12L50-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 21 | 2531 | LED | 8.20 | 96630281 | ||||
TR 12L70-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 28 | 3433 | LED | 8.20 | 96630282 | ||||
TR 24L35-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 28 | 3666 | LED | 8.20 | 96630283 | ||||
TR 24L50-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 38 | 5034 | LED | 8.20 | 96630284 | ||||
TR 24L70-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 52 | 6725 | LED | 8.20 | 96630285 | ||||
TR 36L35-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 39 | 5472 | LED | 8.20 | 96630286 | ||||
TR 36L50-730 NR BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 55 | 6763 | LED | 8.20 | 96628509 | ||||
TR 36L50-730 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 55 | 6763 | LED | 8.20 | 96665316 | ||||
TR 36L50-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 55 | 7488 | LED | 8.20 | 96628510 | ||||
TR 36L50-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 55 | 7488 | LED | 8.20 | 96665317 | ||||
TR 36L70-730 NR BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 77 | 8975 | LED | 8.20 | 96628515 | ||||
TR 36L70-730 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 77 | 8975 | LED | 8.20 | 96665326 | ||||
TR 36L70-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 77 | 9937 | LED | 8.20 | 96628516 | ||||
TR 36L70-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 77 | 9937 | LED | 8.20 | 96665327 |
▼ Thor S, montage suspendu, dôme peint et optique confort pour rue
▼ Thor S, montage suspendu, dôme peint et optique pour route mouillée
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 36L50-730 RWT BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 55 | 6847 | LED | 8.20 | 96665357 | ||||
TR 36L50-740 RWT BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 55 | 7581 | LED | 8.20 | 96665358 | ||||
TR 36L70-730 RWT BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 77 | 9086 | LED | 8.20 | 96665360 | ||||
TR 36L70-740 RWT BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 77 | 10060 | LED | 8.20 | 96665361 |
▼ Thor S, montage suspendu, dôme peint et optique confort pour rue large
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 24L50-740 WSC BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 28 | 4927 | LED | 8.20 | 96630374 | ||||
TR 24L70-740 WSC BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 52 | 6581 | LED | 8.20 | 96630375 |
▼ Thor S, montage caténaire, dôme peint et optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 24L105-740 NR-S BPS CL2 FD MCA | 79 | 9285 | LED | 8.60 | 96630287 | ||||
TR 24L70-730 NR-S BPS CL2 FD MCA | 52 | 6074 | LED | 8.60 | 96665342 | ||||
TR 24L70-740 NR-S BPS CL2 FD MCA | 52 | 6725 | LED | 8.60 | 96665343 |
▼ Thor S, montage caténaire, dôme peint et optique pour rue large
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 24L105-730 WS-S BPS CL2 FD MCA | 79 | 8330 | LED | 8.60 | 96665350 | ||||
TR 24L105-740 WS-S BPS CL2 FD MCA | 79 | 9222 | LED | 8.60 | 96665351 | ||||
TR 24L105-740 WS-S CL2 LRT FD MCA | 79 | 9222 | LED | 8.60 | 96665352 |
▼ Thor L, montage en top, dôme peint et optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E | 72 | 8244 | LED | 13.90 | 96643935 | ||||
TR 48L50-740 NR BP CLO CL2 FD W9 T60E | 69 | 8165 | LED | 13.90 | 96643932 | ||||
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E | 108 | 12222 | LED | 14.80 | 96643945 | ||||
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 T60E | 108 | 13449 | LED | 14.80 | 96643942 |
▼ Thor L, montage en top, dôme peint et optique pour route mouillée
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E | 72 | 8312 | LED | 13.90 | 96643937 | ||||
TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E | 72 | 9147 | LED | 13.90 | 96643934 | ||||
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E | 108 | 12363 | LED | 14.80 | 96643947 | ||||
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E | 108 | 13604 | LED | 14.80 | 96643944 |
▼ Thor L, montage en top, dôme peint et optique confort pour rue
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E | 72 | 8417 | LED | 13.90 | 96643936 | ||||
TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E | 72 | 9262 | LED | 13.90 | 96643933 | ||||
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E | 108 | 12518 | LED | 14.80 | 96643946 | ||||
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E | 108 | 13775 | LED | 14.80 | 96643943 |
▼ Thor L, montage en top, dôme opale et optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E | 72 | 8244 | LED | 14.20 | 96643895 | ||||
TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E | 72 | 9072 | LED | 14.20 | 96643892 | ||||
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E | 108 | 12222 | LED | 14.60 | 96643905 | ||||
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E | 108 | 13449 | LED | 14.60 | 96643902 |
▼ Thor L, montage en top, dôme opale et optique pour route mouillée
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E | 72 | 8312 | LED | 14.20 | 96643897 | ||||
TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E | 72 | 9147 | LED | 14.20 | 96643894 | ||||
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E | 108 | 12363 | LED | 14.60 | 96643907 | ||||
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E | 108 | 13604 | LED | 14.60 | 96643904 |
▼ Thor L, montage en top, dôme opale et optique confort pour rue
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E | 72 | 8417 | LED | 14.20 | 96643896 | ||||
TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E | 72 | 9262 | LED | 14.20 | 96643893 | ||||
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E | 108 | 12518 | LED | 14.60 | 96643906 | ||||
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E | 108 | 13775 | LED | 14.60 | 96643903 |
▼ Thor L, montage latéral, dôme peint et optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E | 72 | 8244 | LED | 13.90 | 96643955 | ||||
TR 48L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E | 72 | 9072 | LED | 13.90 | 96643952 | ||||
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E | 108 | 12222 | LED | 14.80 | 96643965 | ||||
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E | 108 | 13449 | LED | 14.80 | 96643962 |
▼ Thor L, montage latéral, dôme peint et optique pour route mouillée
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E | 72 | 8312 | LED | 13.90 | 96643957 | ||||
TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E | 72 | 9147 | LED | 13.90 | 96643954 | ||||
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E | 108 | 12363 | LED | 14.80 | 96643967 | ||||
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E | 108 | 13604 | LED | 14.80 | 96643964 |
▼ Thor L, montage latéral, dôme peint et optique confort pour rue
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E | 72 | 8417 | LED | 13.90 | 96643956 | ||||
TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E | 72 | 9262 | LED | 13.90 | 96643953 | ||||
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E | 108 | 12518 | LED | 14.80 | 96643966 | ||||
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E | 108 | 13775 | LED | 14.80 | 96643963 |
▼ Thor L, montage latéral, dôme opale et optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E | 72 | 8244 | LED | 14.20 | 96643915 | ||||
TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E | 72 | 9072 | LED | 14.20 | 96643912 | ||||
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E | 108 | 12222 | LED | 14.60 | 96643925 | ||||
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E | 108 | 13449 | LED | 14.60 | 96643922 |
▼ Thor L, montage latéral, dôme peint opale et optique pour route mouillée
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E | 72 | 8312 | LED | 14.20 | 96643917 | ||||
TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E | 72 | 9147 | LED | 14.20 | 96643914 | ||||
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E | 108 | 12363 | LED | 14.60 | 96643927 | ||||
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E | 108 | 13604 | LED | 14.60 | 96643924 |
▼ Thor L, montage latéral, dôme opale et optique confort pour rue
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E | 72 | 8417 | LED | 14.20 | 96643916 | ||||
TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E | 72 | 9262 | LED | 14.20 | 96643913 | ||||
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E | 108 | 12518 | LED | 14.60 | 96643926 | ||||
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E | 108 | 13775 | LED | 14.60 | 96643923 |