EFact
Gamme d’encastrés de sol pour les espaces piétonniers sans passage de véhicule
- Disponible en 4 tailles et conforme à la norme EN 60598-2-13 concernant la température de contact : < 40°C pour les encasrtrés de sol LED
- Solution étanche IP67 avec choix entre différentes effets lumineux
- Angle d’inclinaison réglable de +/- 15° pour les versions équipées d'un verre semi-sablé (SF)
- Alimentation intégrée et pré-câblage de série avec câbles résinés pour une étanchéité optimisée et durable
Matériaux et finition
Corps : fonte d’aluminium ENAB44100 (sans cuivre), peinture finition poudrée pour une grande résistance à la corrosion.
Collerette : acier inoxydable AISI 316L (2 mm d’épaisseur) traité anti-corrosion ou aluminium peint ENAB44100 (sans cuivre).
Classe de corrosion standard : C3
Vis de fixation : acier inoxydable
Fermeture : verre trempé semi-sablé ou sablé
Épaisseur des verres :
E/Fact 00 : 8 mm
E/Fact 0 : 8 mm
E/Fact 1 : 10 mm
E/Fact 2 : 12 mm
Joints : silicone anti-vieillissement
Pot d’encastrement : polypropylène
Câble : (H07RN-F 3 x 1,5 mm²) mini 0,5 de long pour toutes les dimensions.
Fermetures avec dôme : aluminium peint ENAB44100 uniquement pour les versions rondes Efact0.
Verre antidérapant disponible sur demande.
Films holographiques : polycarbonate non jaunissant.
Toutes les versions disposent d’une alimentation intégrée non gradable.
Installation et montage
Toutes les versions sont livrées pré-câblées avec câble H07RN-F 3G1,5 mm² lg. 0,4 m mini.
Installation au sol :
Le luminaire est livré complet avec le corps, le pot d’encastrement, la collerette et le verre de fermeture.
Pour les applications extérieures, un drainage de 30 cm ou système de drainage équivalent est nécessaire sous le pot d'encastrement pour assurer l’évacuation de l’eau. Il peut être installé dans le bitume à condition que la température maxi du bitume soit d’environ 80°C.
Les luminaires doivent fonctionner ouverts durant 45 minutes afin d’évacuer l’humidité ambiante.
En accord avec la norme EN60598-2-13 la charge statique maximum admissible est de 1000 kg.
Résistance au fil incandescent : 750°C.
Installation au plafond :
Toutes les versions EFact avec un cadre en aluminium peuvent être installées au plafond à l’aide de kits MCE (à commander séparément).
Installation dans un mur :
Seules les versions EFact 0 et EFact 00 peuvent être installées dans un mur.
Pour la version RGB (EFact 2 uniquement), les LED sont pilotées par un contrôleur DMX (non fourni).
Pour faciliter l’installation, le câblage peut être effectué par des connecteurs IP68 (codes 96257910, 96260809 et 96272068).
Pour le passage en coupure, utiliser les boîtiers de dérivation IP67 (codes 96257909 ou 96257908).
Film holographique : ouvrir la fermeture et insérer le film holographique sous le verre, de manière à ce que le côté lisse du film soit en contact avec le verre. Faire tourner le film pour obtenir l’effet lumineux souhaité avant le serrage définitif de la collerette.
Prescription
Gamme d’encastrés de sol IP67 conforme à la norme EN60598-2-13 concernant les températures de contact. Disponible en 2 modèles (carré ou rond), 4 tailles (00, 0, 1, 2), 3 fermetures (sablé, semi-sablé, dôme avec fenêtres) et 2 finitions de cadre (acier inoxydable ou aluminium peint gris clair). Choix entre 3 couleurs de LED monochromatiques (blanc chaud, blanc neutre, bleu) ou dynamique RGB. Choix entre plusieurs distributions (intensive 7°, semi-extensive 24°, asymétrique avec source HID) et filtres holographiques en accessoires pour créer des effets lumineux avec les LED en fonction des projets. Inclinaison réglable pour les versions LED avec fermeture semi-sablée. Alimentation intégrée et précâblâge de série avec résinage interne afin d'optimiser l'étanchéïté dans le temps. Livré complet avec pot d'encastrement.
▼ EFact 00 carré
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFACT C00 1L35 ACC 24D 832 AL SF | 2 | 91 | LED | 0.72 | 96271714 | ||||
EFACT C00 1L35 ACC 24D 832 RS SF | 2 | 91 | LED | 0.78 | 96271715 | ||||
EFACT C00 1L35 ACC 24D 840 AL SF | 2 | 91 | LED | 0.72 | 96271712 | ||||
EFACT C00 1L35 ACC 24D 840 RS SF | 2 | 91 | LED | 0.78 | 96271713 | ||||
EFACT C00 1L35 SOFT 832 AL FR | 2 | 20 | LED | 0.70 | 96271561 | ||||
EFACT C00 1L35 SOFT 832 RS FR | 2 | 20 | LED | 0.75 | 96271562 |
▼ EFact 00 rond
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFACT R00 1L35 ACC 24D 832 AL SF | 2 | 91 | LED | 0.64 | 96271708 | ||||
EFACT R00 1L35 ACC 24D 832 RS SF | 2 | 91 | LED | 0.68 | 96271709 | ||||
EFACT R00 1L35 SOFT 832 RS FR | 2 | 20 | LED | 0.66 | 96271574 |
▼ EFact 0 carré
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFACT C0 1L50 SOFT 832 AL FR | 2 | 35 | LED | 1.45 | 96271581 | ||||
EFACT C0 1L50 SOFT 832 RS FR | 2 | 35 | LED | 1.51 | 96271582 | ||||
EFACT C0 1L50 SOFT 840 RS FR | 2 | 37 | LED | 1.51 | 96271584 | ||||
EFACT C0 3L50 ACC 22D 832 AL SF | 6 | 329 | LED | 1.56 | 96271726 | ||||
EFACT C0 3L50 ACC 22D 840 AL SF | 6 | 346 | LED | 1.56 | 96271724 | ||||
EFACT C0 3L50 ACC 22D 840 RS SF | 6 | 346 | LED | 1.51 | 96271725 | ||||
EFACT C0 3L50 ACC 9D 832 RS SF | 6 | 326 | LED | 1.56 | 96271590 | ||||
FACT C0 3L50 ACC 22D 832 RS SF | 6 | 329 | LED | 1.51 | 96271727 |
▼ EFact 0 rond
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFACT R0 1L35 SOFT 832 AL EDO/W1 | 1 | 8 | LED | 1.19 | 96272073 | ||||
EFACT R0 1L35 SOFT 832 AL EDO/W2 | 1 | 19 | LED | 1.19 | 96272074 | ||||
EFACT R0 1L35 SOFT 840 AL EDO/W4 | 1 | 21 | LED | 1.19 | 96272077 | ||||
EFACT R0 1L50 SOFT 832 AL FR | 2 | 35 | LED | 1.22 | 96271630 | ||||
EFACT R0 1L50 SOFT 832 RS FR | 2 | 35 | LED | 1.27 | 96271597 | ||||
EFACT R0 1L50 SOFT 840 RS FR | 2 | 36 | LED | 1.27 | 96271599 | ||||
EFACT R0 3L50 ACC 22D 832 AL SF | 6 | 329 | LED | 1.28 | 96271718 | ||||
EFACT R0 3L50 ACC 22D 832 RS SF | 6 | 329 | LED | 1.33 | 96271719 | ||||
EFACT R0 3L50 ACC 22D 840 AL SF | 6 | 346 | LED | 1.28 | 96271720 | ||||
EFACT R0 3L50 ACC 22D 840 RS SF | 6 | 346 | LED | 1.33 | 96271721 | ||||
EFACT R0 3L50 ACC 9D 832 AL SF | 6 | 326 | LED | 1.28 | 96271604 | ||||
EFACT R0 3L50 ACC 9D 832 RS SF | 6 | 326 | LED | 1.33 | 96271605 | ||||
EFACT R0 3L50 ACC 9D 840 RS SF | 6 | 346 | LED | 1.33 | 96271607 |
▼ EFact 1 carré
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFACT C1 4L50 SOFT 832 AL FR | 6 | 64 | LED | 3.59 | 96271620 | ||||
EFACT C1 4L50 SOFT 840 RS FR | 6 | 68 | LED | 3.72 | 96271623 | ||||
EFACT C1 5L90 ACC 28D 832 AL SF | 16 | 887 | LED | 3.89 | 96271738 | ||||
EFACT C1 5L90 ACC 28D 832 RS SF | 16 | 887 | LED | 4.02 | 96271739 | ||||
EFACT C1 5L90 ACC 28D 840 AL SF | 16 | 976 | LED | 3.89 | 96271740 | ||||
EFACT C1 5L90 ACC 8D 832 AL SF | 16 | 920 | LED | 3.89 | 96271612 | ||||
EFACT C1 5L90 ACC 8D 832 RS SF | 16 | 920 | LED | 4.02 | 96271613 |
▼ EFact 1 rond
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFACT R1 4L50 SOFT 832 AL FR | 6 | 64 | LED | 2.99 | 96271634 | ||||
EFACT R1 4L50 SOFT 832 RS FR | 6 | 64 | LED | 2.99 | 96271635 | ||||
EFACT R1 5L90 ACC 28D 832 AL SF | 16 | 887 | LED | 3.29 | 96271732 | ||||
EFACT R1 5L90 ACC 28D 832 RS SF | 16 | 887 | LED | 3.41 | 96271733 | ||||
EFACT R1 5L90 ACC 28D 840 AL SF | 16 | 976 | LED | 3.29 | 96271734 | ||||
EFACT R1 5L90 ACC 28D 840 RS SF | 16 | 976 | LED | 3.41 | 96271735 | ||||
EFACT R1 5L90 ACC 8D 832 AL SF | 16 | 920 | LED | 3.29 | 96271626 | ||||
EFACT R1 5L90 ACC 8D 832 RS SF | 16 | 920 | LED | 3.41 | 96271627 | ||||
EFACT R1 5L90 ACC 8D 840 AL SF | 16 | 976 | LED | 3.29 | 96271628 |
▼ EFact 2 carré
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFACT C2 7L50 ACC 22D RGB DMX RS SF | 6.95 | 96271675 | |||||||
EFACT C2 9L50 SOFT 832 AL FR | 12 | 133 | LED | 6.95 | 96271670 | ||||
EFACT C2 9L50 SOFT 832 RS FR | 12 | 133 | LED | 6.95 | 96271671 | ||||
EFACT C2 9L50 SOFT 840 AL FR | 12 | 115 | LED | 6.81 | 96271672 | ||||
EFACT C2 9L90 ACC 28D 832 AL SF | 27 | 1523 | LED | 7.21 | 96271750 | ||||
EFACT C2 9L90 ACC 28D 832 RS SF | 27 | 1523 | LED | 7.35 | 96271751 | ||||
EFACT C2 9L90 ACC 28D 840 AL SF | 27 | 1630 | LED | 7.21 | 96271752 | ||||
EFACT C2 9L90 ACC 8D 832 AL SF | 27 | 1566 | LED | 7.21 | 96271664 | ||||
EFACT C2 9L90 ACC 8D 832 RS SF | 27 | 1566 | LED | 7.35 | 96271665 | ||||
EFACT C2 9L90 ACC 8D 840 AL SF | 27 | 1660 | LED | 7.21 | 96271666 | ||||
EFACT C2 9L90 ACC 8D 840 RS SF | 27 | 1660 | LED | 7.35 | 96271667 |
▼ EFact 2 rond
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFACT R2 7L50 ACC 22D RGB DMX RS SF | 10 | 316 | LED | 6.13 | 96271705 | ||||
EFACT R2 9L50 SOFT 832 AL FR | 12 | 133 | LED | 5.60 | 96271700 | ||||
EFACT R2 9L50 SOFT 832 RS FR | 12 | 133 | LED | 5.73 | 96271701 | ||||
EFACT R2 9L50 SOFT 840 AL FR | 12 | 115 | LED | 5.60 | 96271702 | ||||
EFACT R2 9L90 ACC 28D 832 AL SF | 27 | 1523 | LED | 6.00 | 96271744 | ||||
EFACT R2 9L90 ACC 28D 832 RS SF | 27 | 1523 | LED | 6.13 | 96271745 | ||||
EFACT R2 9L90 ACC 28D 840 AL SF | 27 | 1630 | LED | 6.13 | 96271746 | ||||
EFACT R2 9L90 ACC 28D 840 RS SF | 27 | 1630 | LED | 6.13 | 96271747 | ||||
EFACT R2 9L90 ACC 8D 832 RS SF | 27 | 1566 | LED | 6.13 | 96271695 | ||||
EFACT R2 9L90 ACC 8D 840 AL SF | 27 | 1660 | LED | 6.00 | 96271696 | ||||
EFACT R2 9L90 ACC 8D 840 RS SF | 27 | 1660 | LED | 6.13 | 96271697 |
▼ Accessoires EFact
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON CABLE 3/3x1,5² IP67 ZUM | 0.10 | 60800549 | |||||||
CONNECT CABLE 2/3x1,5²-4² TH390 IP68 | 0.05 | 96260809 | |||||||
CONNECT CABLE 2/4x1,5²-4² TH391 IP68 | 0.05 | 96260810 | |||||||
CONNECT CABLE BOX 3/4x2,5² IP67 | 0.40 | 96257908 | |||||||
CONNECT CABLE BOX 4/6x2,5² IP67 | 0.77 | 96257909 |