Avenue D2 LED
Lanterne portée élégante, performante et non éblouissante, offrant un éclairage unique
- Compatible avec l'Arrêté sur les nuisances lumineuse et choix entre 2 distributions lumineuses: routière ou symétrique
- Coût d'exploitation réduits avec une durée de vie de 100 000 heures (à 25°C avec 90% de maintien de flux). Réduction de puissance désactivable à l'aide d'un switch
- Famille complète avec mâts coordonnés et appliques murales
Matériaux et finition
Corps : fonderie d’aluminium.
Couvercle : aluminium repoussé.
Finition : peinture poudre gris anthracite Akzo 900 sablé.
Enjoliveur : polycarbonate métallisé aspect cuivre ou acier inoxydable, recouvert d’un vernis spécial pour prévenir le vieillissement et préserver l’aspect brillant d’origine.
Diffuseur : polycarbonate clair anti-UV
Visserie : acier inoxydable
Installation et montage
Installation portée sur mât avec emmanchement Ø 60 mm (longueur 90 mm).
Hauteur d’installation recommandée : 3 à 4 m.
Mât Avenue conique coordonné en aluminium, ht. 3 m.
Accès au driver et au moteur LED (interchangeable) par 4 vis sur le chapeau.
Pré-câblage de série avec connecteur en sortie du luminaire.
Livré complet, prêt à installer, dans un seul carton.
Prescription
Lanterne portée en fonderie d'aluminium IP66 de puissance 21W à 41W, avec diffuseur prismatique pour le confort des résidents. Choix entre 2 distributions (symétrique ou routière) et 2 finitions d'enjoliveur (polycarbonate métallisé aspect cuivre ou acier inoxydable). Système de réduction de puissance autonome de série. Mâts coordonnés pour des ensembles harmonieux.
▼ Avenue D2 LED, optique symétrique, enjoliveur aspect cuivre
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD 18L35-730 RS BPS CL2 CU ANT | 21 | 2435 | LED | 8.60 | 96261359 | ||||
AVD 18L35-740 RS BPS CL1 CU ANT | 21 | 2637 | LED | 8.60 | 96261392 | ||||
AVD 18L35-740 RS BPS CL2 CU ANT | 21 | 2637 | LED | 8.60 | 96261356 | ||||
AVD 18L50-730 RS BPS CL2 CU ANT | 29 | 3346 | LED | 8.60 | 96261360 | ||||
AVD 18L50-740 RS BPS CL1 CU ANT | 29 | 3625 | LED | 8.60 | 96261393 | ||||
AVD 18L50-740 RS BPS CL2 CU ANT | 29 | 3625 | LED | 8.60 | 96261357 | ||||
AVD 18L70-730 RS BPS CL2 CU ANT | 40 | 4478 | LED | 8.60 | 96261361 | ||||
AVD 18L70-740 RS BPS CL1 CU ANT | 40 | 4851 | LED | 8.60 | 96261394 | ||||
AVD 18L70-740 RS BPS CL2 CU ANT | 40 | 4851 | LED | 8.60 | 96261358 | ||||
AVN D2 18L35 R/S BPSW CL2 N4M L730 CU | 21 | 2435 | LED | 9.00 | 96261380 | ||||
AVN D2 18L50 R/S BPSW CL2 N4M L730 CU | 29 | 3346 | LED | 9.00 | 96261381 | ||||
AVN D2 18L70 R/S BPSW CL2 N4M L730 CU | 40 | 4478 | LED | 9.00 | 96261382 |
▼ Avenue D2 LED, optique symétrique, enjoliveur aspect inox
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD 18L35-730 RS BPS CL2 ST ANT | 21 | 2435 | LED | 8.60 | 96261365 | ||||
AVD 18L35-740 RS BPS CL1 ST ANT | 21 | 2637 | LED | 8.60 | 96261395 | ||||
AVD 18L35-740 RS BPS CL2 ST ANT | 21 | 2637 | LED | 8.60 | 96261362 | ||||
AVD 18L50-730 RS BPS CL2 ST ANT | 29 | 3346 | LED | 8.60 | 96261366 | ||||
AVD 18L50-740 RS BPS CL1 ST ANT | 29 | 3625 | LED | 8.60 | 96261396 | ||||
AVD 18L50-740 RS BPS CL2 ST ANT | 29 | 3625 | LED | 8.60 | 96261363 | ||||
AVD 18L70-730 RS BPS CL2 ST ANT | 40 | 4478 | LED | 8.60 | 96261367 | ||||
AVD 18L70-740 RS BPS CL1 ST ANT | 40 | 4851 | LED | 8.60 | 96261397 | ||||
AVD 18L70-740 RS BPS CL2 ST ANT | 40 | 4851 | LED | 8.60 | 96261364 | ||||
AVN D2 18L35 R/S BPSW CL2 N4M L730 RS | 21 | 2435 | LED | 9.00 | 96261383 | ||||
AVN D2 18L50 R/S BPSW CL2 N4M L730 RS | 29 | 3346 | LED | 9.00 | 96261384 | ||||
AVN D2 18L70 R/S BPSW CL2 N4M L730 RS | 40 | 4478 | LED | 9.00 | 96261385 |
▼ Avenue D2 LED, optique routière, enjoliveur aspect cuivre
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD 18L35-730 WST BPS CL2 CU ANT | 21 | 2327 | LED | 8.60 | 96261371 | ||||
AVD 18L35-740 WST BPS CL1 CU ANT | 21 | 2521 | LED | 8.60 | 96261398 | ||||
AVD 18L35-740 WST BPS CL2 CU ANT | 21 | 2521 | LED | 8.60 | 96261368 | ||||
AVD 18L50-730 WST BPS CL2 CU ANT | 29 | 3197 | LED | 8.60 | 96261372 | ||||
AVD 18L50-740 WST BPS CL1 CU ANT | 29 | 3464 | LED | 8.60 | 96261399 | ||||
AVD 18L50-740 WST BPS CL2 CU ANT | 29 | 3464 | LED | 8.60 | 96261369 | ||||
AVD 18L70-730 WST BPS CL2 CU ANT | 40 | 4279 | LED | 8.60 | 96261373 | ||||
AVD 18L70-740 WST BPS CL1 CU ANT | 40 | 4636 | LED | 8.60 | 96261400 | ||||
AVD 18L70-740 WST BPS CL2 CU ANT | 40 | 4636 | LED | 8.60 | 96261370 | ||||
AVN D2 18L35 WST BPSW CL2 N4M L730 CU | 21 | 2327 | LED | 9.00 | 96261386 | ||||
AVN D2 18L50 WST BPSW CL2 N4M L730 CU | 29 | 3197 | LED | 9.00 | 96261387 | ||||
AVN D2 18L70 WST BPSW CL2 N4M L730 CU | 40 | 4279 | LED | 9.00 | 96261388 |
▼ Avenue D2 LED, optique routière, enjoliveur aspect inox
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD 18L35-730 WST BPS CL2 ST ANT | 21 | 2327 | LED | 8.60 | 96261377 | ||||
AVD 18L35-740 WST BPS CL1 ST ANT | 21 | 2521 | LED | 8.60 | 96261401 | ||||
AVD 18L35-740 WST BPS CL2 ST ANT | 21 | 2521 | LED | 8.60 | 96261374 | ||||
AVD 18L50-730 WST BPS CL2 ST ANT | 29 | 3197 | LED | 8.60 | 96261378 | ||||
AVD 18L50-740 WST BPS CL1 ST ANT | 29 | 3464 | LED | 8.60 | 96261402 | ||||
AVD 18L50-740 WST BPS CL2 ST ANT | 29 | 3464 | LED | 8.60 | 96261375 | ||||
AVD 18L70-730 WST BPS CL2 ST ANT | 40 | 4279 | LED | 8.60 | 96261379 | ||||
AVD 18L70-740 WST BPS CL1 ST ANT | 40 | 4636 | LED | 8.60 | 96261403 | ||||
AVD 18L70-740 WST BPS CL2 ST ANT | 40 | 4636 | LED | 8.60 | 96261376 | ||||
AVN D2 18L35 WST BPSW CL2 N4M L730 RS | 21 | 2327 | LED | 9.00 | 96261389 | ||||
AVN D2 18L50 WST BPSW CL2 N4M L730 RS | 29 | 3197 | LED | 9.00 | 96261390 | ||||
AVN D2 18L70 WST BPSW CL2 N4M L730 RS | 29 | 3464 | LED | 9.00 | 96261391 |
▼ Accessoires Avenue D2 LED
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVENUE D BRA MWA TX ANT | 4.00 | 96005422 |