Satin 2
A discreet linear floodlight range offering extensive static/dynamic illumination choice and flexibility
- Compact body with integral power supply for monochromatic and RGBW versions
- Exceptional flexibility with a choice of LED colours, light distributions, lengths and installation possibilities
- High ambient temperature versions (+50°C) for warmer climates. Remote gear box available on request
- Side by side installation for a uniform light beam
- 6 kV surge protected as standard
Materials and Finish
Standard versions
Body: extruded aluminium (EN AW-6060 T6), painted textured silver grey
Side: grey polycarbonate
Enclosure: UV stabilised polycarbonate
Stirrups: powder coated stainless steel and powder coated galvanised steel
Glue: 1 component silicon adhesive
Cable: 1m of H05RNF (2x1mm²) for mains connections 1m of DMX512 cable for DMX versions
High ambient temperature versions with remote gear box:
Body: extruded aluminium (EN AW-6060 T6), painted textured silver grey
Side: grey polycarbonate
Enclosure: UV stabilised polycarbonate
Stirrups: powder coated stainless steel and powder coated galvanised steel
Glue: 1 component silicon adhesive
Cable: PROFIPLAST CSA 5x1.0mm²
Connection box monochromatic: extruded aluminium (EN AW-6060 T6), painted textured silver grey
Gasket: silicon
Screws: stainless steel
Cable glands: brass
Connection box RGBW: die-cast aluminium (EN AB-47100), painted textured silver grey
Gasket: rubber/neoprene
Screws: stainless steel
Ground recessed box:
Box: fibre/cement 10mm
Frame: stainless steel (304L)
Glass: tempered security glass 10mm
Installation and Mounting
Standard versions
Suitable for surface and ground recessed box mounting on two fully adjustable stirrups. Fix the stirrups (delivered in a separate bag) to a surface or on a wall with the 8mm diameter surface mounting bracket.
The corresponding part of the stirrup is pre-installed on the Satin 2 body. The stirrups can slide along the body for adjustments in front of the first stirrup part. Assemble the 2 stirrups with the 2 screws. Make the angle adjustment and tighten the screws. Connect the products together with connectors.
All standard versions are pre-wired with H05RNF cable 1m long for mains. One cable gland for IN versions and two cable glands for IN/OUT versions. The OUT mains wire has a plastic cap to avoid injuries. This cap needs to be cut before through wiring installation.
RGBW versions have DMX512 cable 1m long in addition to the mains cable. Two cable glands for IN versions (one for the DMX IN and one for the mains IN) and four cable glands for IN/OUT versions (two for the DMX IN & OUT and two for the mains IN & OUT).
High ambient temperature versions
Connect the remote gear box to the Satin 2 body and make through wiring connection inside the remote gear box if necessary for mains and/or DMX. Gear box with three cable glands including through wiring for monochromatic versions.
Gear box with five cable glands including through wiring mains and DMX.
High ambient temperature versions are pre-wired through one cable gland with cable PROFIPLAST CSA 5x1.0mm², 1m long.
Attachments to mount Satin 2 side by side and ground recessed boxes are available.
No LED module replacement.
Ground recessed box
IK10
Static load: 500kg
Adjustments: from 0 to 25°
Closing: anti-vandal clips
Specification
To specify state:
Compact linear floodlight range for static or dynamic illumination applications with choice of four lengths (330/430mm, 630mm, 930mm and 1230mm), four light distributions (12°, 12x44°, 32° and asymmetric), six LED colours (Red, Greeen, Blue, 3000K, 4000K and RGBW (4K)), two installation types (surface and ground recessed box) and through wiring or end of line versions.
As Thorn Satin 2.
▼ Default list
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° 830 IN | 14 | 1234 | SA235WL331283IN | LED | 1.30 | 96264932 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° 840 IN | 14 | 1335 | SA235WL331284IN | LED | 1.30 | 96264933 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° BU IN | 15 | 362 | SA235WL3312BUIN | LED | 1.30 | 96264931 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° GN IN | 14 | 1099 | SA235WL3312GNIN | LED | 1.30 | 96264930 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° RD IN | 11 | 507 | SA235WL3312RDIN | LED | 1.30 | 96264929 | ||||
<SATIN2 MWA L430 12L35 12° RGBW IN | 15 | 826 | SA235WL4312RGIN | LED | 2.20 | 96264934 |
▼ Satin 2 Surface, through wiring, 330/430mm, 12°
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° 830 IO | 14 | 1234 | SA235WL331283IO | LED | 1.40 | 96264836 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° 840 IO | 14 | 1335 | SA235WL331284IO | LED | 1.40 | 96264837 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° BU IO | 15 | 362 | SA235WL3312BUIO | LED | 1.40 | 96264835 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° GN IO | 14 | 1099 | SA235WL3312GNIO | LED | 1.40 | 96264834 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° RD IO | 11 | 507 | SA235WL3312RDIO | LED | 1.40 | 96264833 | ||||
<SATIN2 MWA L430 12L35 12° RGBW IO | 15 | 826 | SA235WL4312RGBWIO | LED | 2.20 | 96264838 |
▼ Satin 2 Surface, through wiring, 330/430mm, 32°
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L330 12L35 32° 830 IO | 14 | 1056 | SA235WL3332830IO | LED | 1.40 | 96264860 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 32° 840 IO | 14 | 1142 | SA235WL3332840IO | LED | 1.40 | 96264861 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 32° BU IO | 15 | 310 | SA235WL3332BUIO | LED | 1.40 | 96264859 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 32° GN IO | 14 | 940 | SA235WL3332GNIO | LED | 1.40 | 96264858 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 32° RD IO | 11 | 434 | SA235WL3332RDIO | LED | 1.40 | 96264857 | ||||
<SATIN2 MWA L430 12L35 32° RGBW IO | 15 | 707 | SA235WL4332RGBWIO | LED | 2.30 | 96264862 |
▼ Satin 2 Surface, through wiring, 330/430mm, 12x44°
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° 830 IO | 14 | 1167 | SA235WL3344830IO | LED | 1.40 | 96264884 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° 840 IO | 14 | 1262 | SA235WL3344840IO | LED | 1.40 | 96264885 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° BU IO | 15 | 343 | SA235WL3344BUIO | LED | 1.40 | 96264883 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° GN IO | 14 | 1040 | SA235WL3344GNIO | LED | 1.40 | 96264882 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° RD IO | 11 | 480 | SA235WL3344RDIO | LED | 1.40 | 96264881 | ||||
<SATIN2 MWA L430 12L35 12x44° RGBW IO | 15 | 781 | SA235WL4344RGBWIO | LED | 2.20 | 96264886 |
▼ Satin 2 Surface, through wiring, 330/430mm, asymmetric
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L330 12L35 A/S 830 IO | 14 | 1078 | SA235WL33AS830IO | LED | 1.40 | 96264908 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 A/S 840 IO | 14 | 1166 | SA235WL33AS840IO | LED | 1.40 | 96264909 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 A/S BU IO | 15 | 317 | SA235WL33ASBUIO | LED | 1.40 | 96264907 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 A/S GN IO | 14 | 960 | SA235WL33ASGNIO | LED | 1.40 | 96264906 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 A/S RD IO | 11 | 443 | SA235WL33ASRDIO | LED | 1.40 | 96264905 | ||||
<SATIN2 MWA L430 12L35 A/S RGBW IO | 15 | 721 | SA235WL43ASRGBWIO | LED | 2.30 | 96264910 |
▼ Satin 2 Surface, through wiring, 630mm, 12°
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° 830 IO | 24 | 2465 | SA235WL6312830IO | LED | 2.60 | 96264842 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° 840 IO | 24 | 2666 | SA235WL6312840IO | LED | 2.60 | 96264843 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° BU IO | 26 | 726 | SA235WL6312BUIO | LED | 2.60 | 96264841 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° GN IO | 24 | 2193 | SA235WL6312GNIO | LED | 2.60 | 96264840 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° RD IO | 19 | 1010 | SA235WL6312RDIO | LED | 2.60 | 96264839 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° RGBW IO | 26 | 1649 | SA235WL6312RGBWIO | LED | 3.00 | 96264844 |
▼ Satin 2 Surface, through wiring, 630mm, 32°
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° 830 IO | 24 | 2109 | SA235WL6332830IO | LED | 2.60 | 96264866 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° 840 IO | 24 | 2281 | SA235WL6332840IO | LED | 2.60 | 96264867 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° BU IO | 26 | 621 | SA235WL6332BUIO | LED | 2.60 | 96264865 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° GN IO | 24 | 1876 | SA235WL6332GNIO | LED | 2.60 | 96264864 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° RD IO | 19 | 864 | SA235WL6332RDIO | LED | 2.60 | 96264863 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° RGBW IO | 26 | 1410 | SA235WL6332RGBWIO | LED | 3.00 | 96264868 |
▼ Satin 2 Surface, through wiring, 630mm, 12x44°
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° 830 IO | 24 | 2331 | SA235WL6344830IO | LED | 2.60 | 96264890 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° 840 IO | 24 | 2522 | SA235WL6344840IO | LED | 2.60 | 96264891 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° BU IO | 26 | 686 | SA235WL6344BUIO | LED | 2.60 | 96264889 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° GN IO | 24 | 2074 | SA235WL6344GNIO | LED | 2.60 | 96264888 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° RD IO | 19 | 955 | SA235WL6344RDIO | LED | 2.60 | 96264887 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° RGBW IO | 26 | 1559 | SA235WL6344RGBWIO | LED | 3.00 | 96264892 |
▼ Satin 2 Surface, through wiring, 630mm, asymmetric
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S 830 IO | 24 | 2153 | SA235WL63AS830IO | LED | 2.60 | 96264914 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S 840 IO | 24 | 2329 | SA235WL63AS840IO | LED | 2.60 | 96264915 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S BU IO | 26 | 634 | SA235WL63ASBUIO | LED | 2.60 | 96264913 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S GN IO | 24 | 1915 | SA235WL63ASGNIO | LED | 2.60 | 96264912 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S RD IO | 19 | 882 | SA235WL63ASRDIO | LED | 2.60 | 96264911 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S RGBW IO | 26 | 1440 | SA235WL63ASRGBWIO | LED | 3.00 | 96264916 |
▼ Satin 2 Surface, through wiring, 930mm, 12°
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L930 36L35 12° 830 IO | 35 | 3693 | SA235WL9312830IO | LED | 3.90 | 96264848 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12° 840 IO | 35 | 3994 | SA235WL9312840IO | LED | 3.90 | 96264849 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12° BU IO | 37 | 1090 | SA235WL9312BUIO | LED | 3.90 | 96264847 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12° GN IO | 34 | 3281 | SA235WL9312GNIO | LED | 3.90 | 96264846 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12° RD IO | 27 | 1508 | SA235WL9312RDIO | LED | 3.90 | 96264845 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12° RGBW IO | 38 | 2468 | SA235WL9312RGBWIO | LED | 4.30 | 96264850 |
▼ Satin 2 Surface, through wiring, 930mm, 32°
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L930 36L35 32° 830 IO | 35 | 3159 | SA235WL9332830IO | LED | 3.90 | 96264872 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 32° 840 IO | 35 | 3417 | SA235WL9332840IO | LED | 3.90 | 96264873 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 32° BU IO | 37 | 933 | SA235WL9332BUIO | LED | 3.90 | 96264871 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 32° GN IO | 34 | 2807 | SA235WL9332GNIO | LED | 3.90 | 96264870 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 32° RD IO | 27 | 1290 | SA235WL9332RDIO | LED | 3.90 | 96264869 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 32° RGBW IO | 38 | 2112 | SA235WL9332RGBWIO | LED | 4.30 | 96264874 |
▼ Satin 2 Surface, through wiring, 930mm, 12x44°
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L930 36L35 12x44° 830 IO | 35 | 3493 | SA235WL9344830IO | LED | 3.90 | 96264896 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12x44° 840 IO | 35 | 3778 | SA235WL9344840IO | LED | 3.90 | 96264897 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12x44° BU IO | 37 | 1031 | SA235WL9344BUIO | LED | 3.90 | 96264895 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12x44° GN IO | 34 | 3103 | SA235WL9344GNIO | LED | 3.90 | 96264894 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12x44° RD IO | 27 | 1426 | SA235WL9344RDIO | LED | 3.90 | 96264893 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12x44° RGBW IO | 38 | 2335 | SA235WL9344RGBWIO | LED | 4.30 | 96264898 |
▼ Satin 2 Surface, through wiring, 930mm, asymmetric
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L930 36L35 A/S 830 IO | 35 | 3226 | SA235WL93AS830IO | LED | 3.90 | 96264920 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 A/S 840 IO | 35 | 3489 | SA235WL93AS840IO | LED | 3.90 | 96264921 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 A/S BU IO | 37 | 952 | SA235WL93ASBUIO | LED | 3.90 | 96264919 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 A/S GN IO | 34 | 2866 | SA235WL93ASGNIO | LED | 3.90 | 96264918 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 A/S RD IO | 27 | 1317 | SA235WL93ASRDIO | LED | 3.90 | 96264917 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 A/S RGBW IO | 38 | 2156 | SA235WL93ASRGBWIO | LED | 3.90 | 96264922 |
▼ Satin 2 Surface, through wiring, 1230mm, 12°
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12° 830 IO | 46 | 4918 | SA235WL12312830IO | LED | 4.90 | 96264854 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12° 840 IO | 46 | 5319 | SA235WL12312840IO | LED | 4.90 | 96264855 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12° BU IO | 48 | 1455 | SA235WL12312BUIO | LED | 4.90 | 96264853 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12° GN IO | 44 | 4365 | SA235WL12312GNIO | LED | 4.90 | 96264852 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12° RD IO | 35 | 2001 | SA235WL12312RDIO | LED | 4.90 | 96264851 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12° RGBW IO | 49 | 3285 | SA235WL12312RGBWIO | LED | 5.60 | 96264856 |
▼ Satin 2 Surface, through wiring, 1230mm, 32°
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L1230 48L35 32° 830 IO | 46 | 4207 | SA235WL12332830IO | LED | 4.90 | 96264878 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 32° 840 IO | 46 | 4550 | SA235WL12332840IO | LED | 4.90 | 96264879 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 32° BU IO | 48 | 1245 | SA235WL12332BUIO | LED | 4.90 | 96264877 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 32° GN IO | 44 | 3734 | SA235WL12332GNIO | LED | 4.90 | 96264876 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 32° RD IO | 35 | 1712 | SA235WL12332RDIO | LED | 4.90 | 96264875 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 32° RGBW IO | 49 | 2810 | SA235WL12332RGBWIO | LED | 5.60 | 96264880 |
▼ Satin 2 Surface, through wiring, 1230mm, 12x44°
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12x44° 830 IO | 46 | 4651 | SA235WL12344830IO | LED | 4.90 | 96264902 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12x44° 840 IO | 46 | 5031 | SA235WL12344840IO | LED | 4.90 | 96264903 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12x44° BU IO | 48 | 1376 | SA235WL12344BUIO | LED | 4.90 | 96264901 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12x44° GN IO | 44 | 4128 | SA235WL12344GNIO | LED | 4.90 | 96264900 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12x44° RD IO | 35 | 1892 | SA235WL12344RDIO | LED | 4.90 | 96264899 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12x44° RGBW IO | 49 | 3107 | SA235WL12344RGBWIO | LED | 5.60 | 96264904 |
▼ Satin 2 Surface, through wiring, 1230mm, asymmetric
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L1230 48L35 A/S 830 IO | 46 | 4296 | SA235WL123AS830IO | LED | 4.90 | 96264926 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 A/S 840 IO | 46 | 4647 | SA235WL123AS840IO | LED | 4.90 | 96264927 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 A/S BU IO | 48 | 1271 | SA235WL123ASBUIO | LED | 4.90 | 96264925 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 A/S GN IO | 44 | 3813 | SA235WL123ASGNIO | LED | 4.90 | 96264924 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 A/S RD IO | 35 | 1748 | SA235WL123ASRDIO | LED | 4.90 | 96264923 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 A/S RGBW IO | 49 | 2870 | SA235WL123ASRGBWIO | LED | 5.60 | 96264928 |
▼ Satin 2 Surface, end of line, 330/430mm, 12°
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° 830 IN | 14 | 1234 | SA235WL331283IN | LED | 1.30 | 96264932 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° 840 IN | 14 | 1335 | SA235WL331284IN | LED | 1.30 | 96264933 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° BU IN | 15 | 362 | SA235WL3312BUIN | LED | 1.30 | 96264931 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° GN IN | 14 | 1099 | SA235WL3312GNIN | LED | 1.30 | 96264930 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° RD IN | 11 | 507 | SA235WL3312RDIN | LED | 1.30 | 96264929 | ||||
<SATIN2 MWA L430 12L35 12° RGBW IN | 15 | 826 | SA235WL4312RGIN | LED | 2.20 | 96264934 |
▼ Satin 2 Surface, end of line, 330/430mm, 32°
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L330 12L35 32° 830 IN | 14 | 1056 | SA235WL333283IN | LED | 1.30 | 96264956 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 32° 840 IN | 14 | 1142 | SA235WL333284IN | LED | 1.30 | 96264957 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 32° BU IN | 15 | 310 | SA235WL3332BUIN | LED | 1.30 | 96264955 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 32° GN IN | 14 | 940 | SA235WL3332GNIN | LED | 1.30 | 96264954 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 32° RD IN | 11 | 434 | SA235WL3332RDIN | LED | 1.30 | 96264953 | ||||
<SATIN2 MWA L430 12L35 32° RGBW IN | 15 | 707 | SA235WL4332RGIN | LED | 2.20 | 96264958 |
▼ Satin 2 Surface, end of line, 330/430mm, 12x44°
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° 830 IN | 14 | 1167 | SA235WL3344830IN | LED | 1.30 | 96264980 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° 840 IN | 14 | 1262 | SA235WL3344840IN | LED | 1.30 | 96264981 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° BU IN | 15 | 343 | SA235WL3344BUIN | LED | 1.30 | 96264979 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° GN IN | 14 | 1040 | SA235WL3344GNIN | LED | 1.30 | 96264978 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° RD IN | 11 | 480 | SA235WL3344RDIN | LED | 1.30 | 96264977 | ||||
<SATIN2 MWA L430 12L35 12x44° RGBW IN | 15 | 781 | SA235WL4344RGBWIN | LED | 2.20 | 96264982 |
▼ Satin 2 Surface, end of line, 330/430mm, asymmetric
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L330 12L35 A/S 830 IN | 14 | 1078 | SA235WL33AS830IN | LED | 1.30 | 96265004 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 A/S 840 IN | 14 | 1166 | SA235WL33AS840IN | LED | 1.30 | 96265005 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 A/S BU IN | 15 | 317 | SA235WL33ASBUIN | LED | 1.30 | 96265003 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 A/S GN IN | 14 | 960 | SA235WL33ASGNIN | LED | 1.30 | 96265002 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 A/S RD IN | 11 | 443 | SA235WL33ASRDIN | LED | 1.30 | 96265001 | ||||
<SATIN2 MWA L430 12L35 A/S RGBW IN | 15 | 721 | SA235WL43ASRGBWIN | LED | 2.20 | 96265006 |
▼ Satin 2 Surface, end of line, 630mm, 12°
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° 830 IN | 24 | 2465 | SA235WL6312830IN | LED | 2.50 | 96264938 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° 840 IN | 24 | 2666 | SA235WL6312840IN | LED | 2.50 | 96264939 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° BU IN | 26 | 726 | SA235WL6312BUIN | LED | 2.50 | 96264937 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° GN IN | 24 | 2193 | SA235WL6312GNIN | LED | 2.50 | 96264936 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° RD IN | 19 | 1010 | SA235WL6312RDIN | LED | 2.50 | 96264935 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° RGBW IN | 26 | 1649 | SA235WL6312RGBWIN | LED | 2.80 | 96264940 |
▼ Satin 2 Surface, end of line, 630mm, 32°
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° 830 IN | 24 | 2109 | SA235WL6332830IN | LED | 2.50 | 96264962 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° 840 IN | 24 | 2281 | SA235WL6332840IN | LED | 2.50 | 96264963 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° BU IN | 26 | 621 | SA235WL6332BUIN | LED | 2.50 | 96264961 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° GN IN | 24 | 1876 | SA235WL6332GNIN | LED | 2.50 | 96264960 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° RD IN | 19 | 864 | SA235WL6332RDIN | LED | 2.50 | 96264959 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° RGBW IN | 26 | 1410 | SA235WL6332RGBWIN | LED | 2.80 | 96264964 |
▼ Satin 2 Surface, end of line, 630mm, 12x44°
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° 830 IN | 24 | 2331 | SA235WL6344830IN | LED | 2.50 | 96264986 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° 840 IN | 24 | 2522 | SA235WL6344840IN | LED | 2.50 | 96264987 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° BU IN | 26 | 686 | SA235WL6344BUIN | LED | 2.50 | 96264985 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° GN IN | 24 | 2074 | SA235WL6344GNIN | LED | 2.50 | 96264984 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° RD IN | 19 | 955 | SA235WL6344RDIN | LED | 2.50 | 96264983 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° RGBW IN | 26 | 1559 | SA235WL6344RGBWIN | LED | 2.80 | 96264988 |
▼ Satin 2 Surface, end of line, 630mm, asymmetric
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Catalogue No. | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S 830 IN | 24 | 2153 | SA235WL63AS830IN | LED | 2.50 | 96265010 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S 840 IN | 24 | 2329 | SA235WL63AS840IN | LED | 2.50 | 96265011 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S BU IN | 26 | 634 | SA235WL63ASBUIN | LED | 2.50 | 96265009 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S GN IN | 24 | 1915 | SA235WL63ASGNIN | LED | 2.50 | 96265008 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S RD IN | 19 | 882 | SA235WL63ASRDIN | LED | 2.50 | 96265007 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S RGBW IN | 26 | 1440 | SA235WL63ASRGBWIN | LED | 2.80 | 96265012 |
